Unser Naturwaldkonzept für den Spessart
Weitere Informationen:
| Bezeichnung | Hektar |
| Scheitwald | 600 |
| Herrnwald | 700 |
| Seeberg-Kreuzberg | 500 |
| Heisterlangweg | 500 |
| Altenbucher Forst mit Krausenbacher Forst (Hundsrückerhof, Schneckenrain-Binsen, Herzgrund-Frickengrund) | 700 |
| Schubertswald | 220 |
| Plan-Gelntal | 60 |
| Kohlwald-Ringsbuch | 60 |
| Bau-Wolfsheid | 50 |
| Buchwald | 50 |
| Horst | 60 |
| Stiefel-Schneeloch | 60 |
| Tafel | 350 |
| Mühlrod-Buch | 50 |
| Kötzbuch | 50 |
| Bächles-Halde | 70 |
| Schlosshöh-Pferch | 80 |
| Rothenberg | 220 |
| Röhrweg | 130 |
| Kreuzbuckel | 150 |
| Totenkupp-Krebsloch | 100 |
| Damm-Hirschtrieb | 60 |
| Dreibuch-Dämmchen | 60 |
| Kropfbrunn/Glasberg | 200 |

